PROFIL MTsN 2 SIMEULUE

| Nama Madrasah | : MTsN 2 Simeulue | |
| No. Stastistik Madrasah (NSM) | : 121111090002 | |
| NPSN | : 10114069 | |
| Status Madrasah | : Negeri | |
| Kepala Madrasah | : Septimi Hartati Natalia, S.Pd.I | |
| Alamat | : Jln. Tgk. Diujung, Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Provinsi Aceh | |
| : mtsn2simeulue@gmail.com | ||
| Website | : mtsn2simeulue.sch.id | |
| : MTsN 2 Simeulue | ||
| Kode Pos | : 23891 | |
| Tahun Didirikan | : 2001 | |
| Status Akreditasi | : Terakreditasi A dari BAN S/M | |
| Jumlah Siswa | : 344 Orang | |
| Data Jumlah Guru dan Pegawai | : 33 Orang | |
| Jumlah Rombongan Belajar | : 10 Rombel | |
| – Kelas VII (3 Rombel) | ||
| – Kelas VIII (3Rombel) | ||
| – Kelas IX (4 Rombel) |
